Giá lăn bánh là tổng số tiền khách hàng cần chi để chiếc xe đủ điều kiện lưu thông. Với ô tô điện VinFast, chi phí này thấp hơn đáng kể so với xe xăng nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ.
Các khoản phí khi đăng ký xe VinFast tại Thái Nguyên
- Lệ phí trước bạ: 0% với ô tô điện chạy pin (đến 28/02/2027 theo NĐ 51/2025 và tiếp tục 0% đến 31/12/2030 theo NĐ 202/2026).
- Phí cấp biển số: khoảng 1.000.000 ₫ (tạm tính).
- Phí đăng kiểm: khoảng 340.000 ₫.
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 ₫/năm với xe cá nhân dưới 10 chỗ.
- Bảo hiểm TNDS bắt buộc: 480.700 ₫/năm (xe 5 chỗ), 873.400 ₫/năm (xe 7 chỗ).
Ngoài ra, khách hàng nên cân nhắc mua thêm bảo hiểm vật chất (thường 1–1,5% giá trị xe/năm) để yên tâm sử dụng.
Bảng giá lăn bánh tạm tính
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh* | Quãng đường |
|---|---|---|---|
| VF 3 Eco | 285.000.000 ₫ | 288.380.700 ₫ | 215 km |
| VF 3 Plus | 296.000.000 ₫ | 299.380.700 ₫ | 215 km |
| VF 2 | 188.000.000 ₫ | 191.380.700 ₫ | 210 km |
| VF 5 Plus | 496.000.000 ₫ | 499.380.700 ₫ | 326 km |
| VF 5 Premium | 540.000.000 ₫ | 543.380.700 ₫ | 370 km |
| VF 6 Eco | 646.000.000 ₫ | 649.380.700 ₫ | 485 km |
| VF 6 Plus | 699.000.000 ₫ | 702.380.700 ₫ | 460 km |
| VF 6 Comfort | 646.000.000 ₫ | 649.380.700 ₫ | 510 km |
| VF 6 Premium | 715.000.000 ₫ | 718.380.700 ₫ | ~480 km |
| VF 7 Eco | 740.000.000 ₫ | 743.380.700 ₫ | 440 km |
| VF 7 Plus (1 cầu) | 830.000.000 ₫ | 833.380.700 ₫ | 500,5 km |
| VF 7 Plus AWD (2 cầu) | Liên hệ | Liên hệ | 469 km |
| VF MPV 7 | 750.000.000 ₫ | 753.773.400 ₫ | 450 km |
| VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000 ₫ | 902.380.700 ₫ | 480 km |
| VF 8 Eco | 898.000.000 ₫ | 901.380.700 ₫ | 635 km |
| VF 8 Plus | 1.079.000.000 ₫ | 1.082.380.700 ₫ | 475 km |
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 ₫ | 1.351.773.400 ₫ | 626 km |
| VF 9 Plus | 1.529.000.000 ₫ | 1.532.773.400 ₫ | 602 km |
| VF Wild | 860.000.000 ₫ | 864.526.300 ₫ | 250 km điện / 1.000 km tổng |
| VF 5 Green | 460.000.000 ₫ | 463.380.700 ₫ | Liên hệ |
| Herio Green | 450.000.000 ₫ | 453.380.700 ₫ | 326 km |
| Limo Green | 699.000.000 ₫ | 702.773.400 ₫ | 450 km |
| EC Van | 248.000.000 ₫ | 252.438.300 ₫ | 175 km |
Bảng tính mang tính tham khảo, chưa trừ khuyến mãi. Chi phí thực tế phụ thuộc chính sách nhà nước và ưu đãi tại thời điểm mua xe. Gọi 0966.537.868 để nhận báo giá lăn bánh chính xác kèm ưu đãi mới nhất.
